対象 Ver: Ver 2.13.20(墨染の軍師、アザミAS リリース)
特定の条件を満たせば自動で発動するパッシブアビリティ持ちのキャラとその効果の一覧です。
zone 系
条件:
- 該当キャラがフロントにいる
- 対応属性 zone 展開中
共通効果:
ターン中に仲間が行った対応属性の攻撃回数に合わせて効果が最大4倍まで強化されます。
例:ガリユAS
火 zone 中4回火攻撃を行うと、ターン終了時に自身に火属性攻撃+80%付与
キャラ | 属性 | タイミング | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|---|
ガリユAS | 火 | ターン終了時 | 自身 | 火属性攻撃+20% |
ハーディー | 火 | ターン終了時 | 味方全体 | クリティカル率+15% & クリティカルダメージ+20% |
ラディカAS | 火 | ターン終了時 | 味方全体 | 最大HPの10%回復 & 10MP回復 |
ユナAS | 水 | ターン終了時 | 味方全体 | 最大HPの15%回復 |
アナベルAS | 水 | ターン終了時 | 味方全体 | 全属性耐性+10% |
ミュンファ | 地 | ターン終了時 | 味方全体 | 最大HP+250 & 最大HPの10%回復 |
ティラミスAS | 地 | ターン終了時 | 味方全体 | 腕力&速度+7.5% |
ヴェイナAS | 風 | ターン終了時 | 味方全体 | 知性+10% |
クロードAS | 風 | ターン終了時 | 味方全体 | 腕力+10% |
セヴェン | 風 | ターン終了時 | 味方全体 | 最大HP+250 & 最大HPの10%回復 |
ラディアス | 斬 | ターン終了時 | 味方斬武器装備者 | 武器ダメージ+15% |
イルルゥAS | 斬 | ターン終了時 | 味方斬武器装備者 | 武器ダメージ+15% |
イスカES | 斬 | ターン終了時 | 味方斬武器装備者 | 武器ダメージ+10% & MP+5回復 |
フォランAS | 突 | ターン終了時 | 味方突武器装備者 | 武器ダメージ+15% |
ツキハES | 突 | ターン終了時 | 味方突武器装備者 | 武器ダメージ+15% |
イーファ | 打 | ターン終了時 | 味方打武器装備者 | 武器ダメージ+15% |
ミュンファAS | 打 | ターン終了時 | 味方全体 | 最大HPの10%回復 & ダメージ-7.5%バリア(1回) |
ロゼッタAS | 魔 | ターン終了時 | 味方杖装備者 | 武器ダメージ+20% |
チヨAS | 全 | ターン終了時 | 味方杖装備者 味方全体 | 【地】武器ダメージ+15% 【魔】腕力&知性+7.5% |
シーラAS | 全 | ターン終了時 | 味方全体 | 【突】最大HP+250 & 最大HPの10%回復 |
黒衣の刀使い | 全 | ターン終了時 | 味方斬武器装備者 味方全体 | 【斬】武器ダメージ+10% 【斬】消費MP-10% |
赤套の炎使い | 全 | ターン終了時 | 味方全体 | 【火晶】最大HPの10%回復 & ダメージ-7.5%バリア(1回) |
碧光の鎌使い | 全 | ターン終了時 | 味方全体 | 【風】風属性攻撃+15% |
紫装の槍使い | 全 | ターン終了時 | 味方全体 | 【地】地属性攻撃+15% |
銀織の雷使い | 全 | ターン終了時 | 味方突武器装備者 | 【突】武器ダメージ+15% |
墨染の軍師 | 全 | ターン終了時 | 味方全体 | 【魔】知性+15% |
ミルシャAS | 全 | ターン終了時 | 味方全体 | 【晶雷陰】最大HPの15%回復 |
ナギES | 星 | ターン終了時 | 味方全体 | AF ゲージ満タン時 MP+50回復 |
- チヨAS は、いずれかの zone 展開中
味方杖装備者に武器ダメージ+15% × 魔法攻撃回数
& 味方全体に腕力&知性+7.5% × 地属性攻撃回数 - シーラAS は、いずれかの zone 展開中
味方全体に最大HP+250 & 最大HPの10%回復 × 突攻撃回数 - 黒衣の刀使いは、いずれかの zone 展開中
味方斬武器装備者に武器ダメージ+10% × 斬攻撃回数
& 味方全体に消費MP-10% × 斬攻撃回数 - 赤套の炎使いは、いずれかの zone 展開中
味方全体に最大HPの10%回復 & ダメージ-7.5%バリア(1回)× 火 or 晶攻撃回数 - ミルシャASは、いずれかの zone 展開中
味方全体に最大HPの15%回復 × 晶 or 雷 or 陰攻撃回数
基本的にスキル説明の1文目に「〇属性の△攻撃」とあれば〇と△の zone で1回とカウントされます。
共通
- VC による攻撃も1回とカウント
- 多段攻撃スキルでも1回とカウント
- 複写状態やペルソナキャラの固有アビで2回実行しても1回とカウント
- 攻撃者の武器種は問わず属性一致なら1回とカウント
例:突 zone
シェリーヌ(拳装備)のレイジングパイソン(突攻撃)は1回とカウント - ターン終了時の追加攻撃はカウントしない
- 迎撃による攻撃はカウントしない
魔法攻撃回数
- HP回復を伴う魔法スキルも1回とカウント
※ HP回復を伴っても物理スキルや VC ならカウントしない - 魔法攻撃、HP回復のいずれも伴わない魔法スキルはカウントしない
バフ、デバフ、状態異常、HP治癒、状態回復、MP回復、MP治癒など - ターン終了時の追加HP回復はカウントしない
ミラの「ハイアーザンスカイ」による追加HP回復など - 迎撃によるHP回復はカウントしない
アナベルの「祈りの聖剣」による迎撃HP回復など - 杖攻撃はカウントしない
- 斬:剣、刀、斧
- 突:槍、弓
- 打:杖、拳、槌
シグレAS、ゼヴィーロAS、シュゼットES、マユ、エヴァ、オルレイア、ミーユES、ラディアスAS、クレス、セルジュは zone を展開できますが、zone に対応した固有アビは持っていません。
シグレAS は代わりに zone に依存しない類似の固有アビを持っています。
アナザーセンス
条件:ANOTHER Zone 展開中
キャラ | 対象 | 効果 |
---|---|---|
黒衣の刀使い | 味方全体 | 物理クリティカル率+100% & 魔法クリティカル率+100% |
赤套の炎使い | AZone | ANOTHER ZONE継続ターン数+2 |
碧光の鎌使い | 自身 | 腕力+50 |
紫装の槍使い | 味方全体 | 状態「下克上※」付与 ※ 敵のレベルに応じてダメージが増加 |
銀織の雷使い | 味方全体 | 攻撃時のAFゲージ回復量増加 |
墨染の軍師 | 味方全体 | 物理クリティカル率+100% & 魔法クリティカル率+100% |
戦闘開始1回発動
フロント配置
条件:戦闘開始時に該当キャラがフロントにいる
キャラ | タイミング | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|
メリッサ | 戦闘開始時 | zone | 閃撃陣展開(1T) |
ハーディーAS | 戦闘開始時 | zone | 閃撃陣展開(1T) |
ヒイナ | 戦闘開始時 | 自身 | クリティカル率+100%(3回行動) |
ハーディーAS | 戦闘開始時 | 自身 | 固有バフ2蓄積 |
エヴァ | 戦闘開始時 | 自身 | ルナティック(複写)発動(3T) |
ミーユES | 戦闘開始時 | 自身 | ルナティック(放電)発動(3T) |
ノクシス | 戦闘開始時 | 自身 | 通常攻撃変化(1T) |
アザミAS | 戦闘開始時 | 自身 | 消費MP-50%(1T) |
ねここ | 戦闘開始時 | 味方全体 | 物理クリティカル率+100%(1回行動) |
紫装の槍使い | 戦闘開始時 | 味方全体 | 消費MP-100%(1T) |
ミルシャAS | 戦闘開始時 | 味方全体 | 状態異常無効(1回) |
ガラムバレル | 戦闘開始時 | 味方前後衛全体 | ダメージ100%軽減バリア(1回) |
オルレイア | 戦闘開始時 | 味方前後衛全体 | ・ルナティック回数を+1 ・ふんばるを付与 |
ゼヴィーロNS/AS | 戦闘開始時 | 敵全体 | 固有デバフ1蓄積 |
銀織の雷使い | 戦闘開始時 | 敵全体 | 固有デバフ1蓄積 |
ツキハES | 戦闘開始時 | 敵全体 | ペイン(耐性無視)(5T) |
イスカES | 戦闘開始時 | 敵全体 | 毒(耐性無視)(5T) |
ラディアスAS | 戦闘開始時 | 敵全体 | 挑発(耐性無視)(6T) |
味方全体:フロント全体、味方前後衛全体:フロント+サブ全体
戦闘開始時にフロントにいる必要があり、1T目にサブからフロントに出しても効果は発揮されません。
無条件
キャラ | タイミング | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|
ソフィア | 戦闘開始時 | 自身 | ふんばる(1回) |
ロキドAS | 戦闘開始時 | 自身 | ふんばる(1回) |
クラルテAS | 戦闘開始時 | 自身 | ふんばる(1回) |
アザミAS | 戦闘開始時 | 自身 | ふんばる(1回) |
クレス ユーリ ミラ ベルベット | 戦闘開始時 | 自身 | 固有バフ1蓄積 (秘奥義発動用) |
ツバメAS | 戦闘開始時 | 自身 | 固有バフ3蓄積 (通常攻撃変化用) |
キキョウAS | 戦闘開始時 | 自身 | 固有バフ3蓄積 (通常攻撃変化用) |
碧光の鎌使い | 戦闘開始時 | 自身 | 固有バフ1蓄積 (通常攻撃変化用) |
ラディアスAS | 戦闘開始時 | 自身 | 固有バフ3蓄積 (通常攻撃変化用) |
墨染の軍師 | 戦闘開始時 | 自身 | 固有バフ1蓄積 (通常攻撃変化用) |
キッド | 戦闘開始時 | 自身 | 固有バフ2蓄積 (スキル効果強化) |
バトル開始時にフロント/サブなど問わず効果が発揮されます。
その他
条件:該当キャラがフロントにいる
キャラ | タイミング/条件 | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|
シェイネAS | ターン開始時 | 味方男性 | クリティカルダメージ+50% |
ラディカ ラディカAS | ターン開始時 | 自身 | カードドロー (ドローカードに応じてスキル効果変動) |
シエルAS | ターン終了時 | 自身 | 固有バフ1蓄積 |
ヴィクトAS | ターン終了時 | 自身 | 最大ヒット数分固有バフ蓄積 |
キキョウAS | ターン終了時 | 自身 | 固有バフ1蓄積 ※ スキル「オーバードライブ」非使用ターンのみ |
マユ | ターン終了時 | 自身 | 固有バフ1蓄積 ※ 星海陣展開時2蓄積 |
ラブリ | ターン終了時 | 味方単体 ランダム | 最大HPの10%回復 &最大MPの10%回復 |
シグレAS | ターン終了時 | 味方全体 | 攻撃回数(Max7)に応じて全属性攻撃 up +20%,+30%,+40%,+50%,+60%,+65%,+70% |
プライ | ターン終了時 | 味方全体 | 火属性攻撃回数(Max4)に応じて火属性攻撃 up +20%,+30%,+40%,+50% |
リヴァイアAS | ターン終了時 毒状態中 | 味方全体 | MP+30回復 |
銀織の雷使い | ターン終了時 | 敵全体 | 固有デバフ蓄積数(Max99)に応じて腕力&知性 down -( (1+蓄積数) / 2 )% |
ラディアス | 被ダメージ時 | 自身 | 固有バフ1蓄積 |
星の子 | 被ダメージ時 | 自身 | 固有バフ2蓄積 |
ベルベット | クリティカル時 | 自身 | 固有バフ1蓄積 |
ユキノ | 雪だるま状態中 | 自身 | 知性+100% |
ジョーカー モルガナ ヴァイオレット スカル | 敵の弱点を 付いたとき | スキルに依存 | スキルを2回使用 (消費MPは1回分) |
ジョーカー モルガナ ヴァイオレット スカル | VC 交代時 | 交代相手 | 全属性攻撃+50% |
セティーAS | VC 交代時 | 交代相手 | バフ/デバフ引継ぎ |
ハーディーAS | VC 交代時 | 交代相手 | バフ/デバフ引継ぎ |
オトハAS | 戦闘終了時 | 味方全体 | 最大HPの15%回復 & 最大MPの15%回復 |
- VC による攻撃も1回とカウント
- 多段攻撃スキルでも1回とカウント
- 1キャラによるターン終了時の追加攻撃は+1回とカウント
例:トゥーヴァAS
黄泉の華燭3蓄積時、3回追加攻撃が行われても+1回とカウント - 迎撃による攻撃は迎撃の度に+1回とカウント?
- 複写状態での2回目の攻撃は+1回とカウント
- ペルソナコラボキャラで弱点を付いての2回目の攻撃はカウントされない
- シェリーヌ「レイジングパイソン」の一定確率で発生する2回目の攻撃はカウントされない
zone 系パッシブアビにおける攻撃回数に比べて、「複写」「ターン終了時の追加攻撃」「迎撃」カウントが許容されて稼ぎやすくなっています。
複写
キャラ | 主なスキル属性 | パーソナリティ |
---|---|---|
クラルテ | 地雷陰晶魔 | 杖,西方 |
メリッサ | 風晶斬 | 刀 |
イウェラ | 水晶突 | 槍,エルフ |
ミストレア | 風晶突 | 弓,西方 |
ターン終了時の追加攻撃
こちらの記事をご参照ください。
迎撃
キャラ | スキル | トリガー | 対象 | 属性 | 迎撃 対象 | 迎撃 属性 | パーソナリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サキAS | ヨトゥンエフェクト | 自身に火属性攻撃 | N/A | N/A | 全 | 水魔 | 杖,IDAスクール |
アザミ | 飛天の舞 | 自身に物理攻撃 | 単 | 風斬 | 単 | 風斬 | 刀,甘党,東方 |
シオンAS | 臥龍の構え | 自身に物理攻撃 | N/A | N/A | 全 | 火斬 | 刀,ねこ好き,東方 |
プレメア | ガードオーダー | 自身に物理攻撃 | N/A | N/A | 乱 | 地突 | 弓 |