「七星の出逢い」「大地の導きのこだま」で選択不可、非排出な直近実装キャラの履歴です。
直近実装の除外キャラ履歴
左上から新→旧の順に並んでいます。
Ver | 実装日 | キャラクター | 22 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | |||
3.0.50 追加 | 2022/12/30 | マリエルES | |||||||||||||||||||||||||
3.0.50 | 2022/12/20 | 月華の令嬢 | |||||||||||||||||||||||||
3.0.20 | 2022/12/06 | ヒイナAS | |||||||||||||||||||||||||
3.0.10 | 2022/11/24 | ガラムバレルAS | |||||||||||||||||||||||||
3.0.0 追加 | 2022/11/11 | フラムラピスAS | |||||||||||||||||||||||||
3.0.0 | 2022/11/01 | ミナルカ | |||||||||||||||||||||||||
2.14.50 | 2022/10/06 | 花咲の姫君 | |||||||||||||||||||||||||
2.14.30 | 2022/09/21 | ねここAS | |||||||||||||||||||||||||
2.14.21 | 2022/09/08 | ヴィアッカAS | |||||||||||||||||||||||||
2.14.10 | 2022/08/25 | シンシアAS | |||||||||||||||||||||||||
2.14.0 | 2022/08/09 | クロードES | |||||||||||||||||||||||||
2.13.81 | 2022/07/29 | ソイラAS | |||||||||||||||||||||||||
2.13.70 | 2022/07/07 | ユキノAS | |||||||||||||||||||||||||
2.13.60 | 2022/06/23 | レレAS | |||||||||||||||||||||||||
2.13.50 | 2022/06/10 | アルマ | |||||||||||||||||||||||||
2.13.30 | 2022/05/26 | イーファAS | |||||||||||||||||||||||||
2.13.20 | 2022/05/12 | 墨染の軍師 | |||||||||||||||||||||||||
2.13.10 | 2022/04/27 | ラディアスAS | |||||||||||||||||||||||||
2.13.0 | 2022/04/12 | オルレイア | |||||||||||||||||||||||||
2.13.0 | 2022/04/12 | ミーユES | |||||||||||||||||||||||||
2.12.60 | 2022/03/31 | フィロAS | |||||||||||||||||||||||||
2.12.50 | 2022/03/20 | ミルシャAS | |||||||||||||||||||||||||
2.12.20 | 2022/02/22 | オトハAS | |||||||||||||||||||||||||
2.12.10 | 2022/02/10 | エヴァ | |||||||||||||||||||||||||
2.12.0 | 2022/01/28 | シュゼットES | |||||||||||||||||||||||||
2.11.70 | 2022/01/14 | 銀織の雷使い | |||||||||||||||||||||||||
2.11.60 追加 | 2021/12/31 | 紫装の槍使い | |||||||||||||||||||||||||
2.11.60 | 2021/12/24 | フラムラピス | |||||||||||||||||||||||||
2.11.50 | 2021/12/09 | ミストレアAS | |||||||||||||||||||||||||
2.11.30 | 2021/11/30 | 碧光の鎌使い | |||||||||||||||||||||||||
2.11.20 | 2021/11/16 | 赤套の炎使い | |||||||||||||||||||||||||
2.11.10 | 2021/10/28 | 黒衣の刀使い | |||||||||||||||||||||||||
2.11.0 | 2021/10/14 | イスカES | |||||||||||||||||||||||||
2.10.50 | 2021/09/30 | ヒナギク | |||||||||||||||||||||||||
2.10.30 | 2021/09/15 | ゼヴィーロAS | |||||||||||||||||||||||||
2.10.10 | 2021/08/30 | ナギES | |||||||||||||||||||||||||
2.10.5 | 2021/08/19 | キキョウAS | |||||||||||||||||||||||||
2.10.0 | 2021/07/29 | ピチカ | |||||||||||||||||||||||||
2.9.70 | 2021/07/16 | ハーディーAS | |||||||||||||||||||||||||
2.9.60 | 2021/06/24 | チヨAS | |||||||||||||||||||||||||
2.9.50 | 2021/06/10 | ヴィクトAS | |||||||||||||||||||||||||
2.9.20 | 2021/05/13 | ミュンファAS | |||||||||||||||||||||||||
2.9.10 | 2021/04/27 | ガラムバレル | |||||||||||||||||||||||||
2.9.0 | 2021/04/12 | ねここ | |||||||||||||||||||||||||
2.9.0 | 2021/04/12 | ツキハES | |||||||||||||||||||||||||
2.8.50 | 2021/03/25 | ツバメAS | |||||||||||||||||||||||||
2.8.0 | 2021/03/11 | チルリルAS | |||||||||||||||||||||||||
2.7.90 | 2021/02/25 | メロディ | |||||||||||||||||||||||||
2.7.80 | 2021/02/09 | メリッサ | |||||||||||||||||||||||||
2.7.70 | 2021/01/28 | ティラミスAS | |||||||||||||||||||||||||
2.7.60 | 2021/01/14 | シグレAS | |||||||||||||||||||||||||
2.7.52 | 2021/01/07 | メリナES | |||||||||||||||||||||||||
2.7.50 | 2020/12/17 | デュナリスAS | |||||||||||||||||||||||||
2.7.30 | 2020/12/03 | イウェラ | |||||||||||||||||||||||||
2.7.20 | 2020/11/20 | ミーユAS | |||||||||||||||||||||||||
2.7.10 | 2020/11/10 | ラディカAS | |||||||||||||||||||||||||
2.7.0 | 2020/10/29 | ヒスメナAS | |||||||||||||||||||||||||
2.6.70 | 2020/10/15 | ミルシャ | |||||||||||||||||||||||||
2.6.60 | 2020/09/24 | ユーインAS | |||||||||||||||||||||||||
2.6.50 | 2020/09/10 | イルルゥAS | |||||||||||||||||||||||||
2.6.40 | 2020/08/27 | ホオズキAS |
メリナES はキャラ自体のリリース日は 2020/12/31 ですが、無償石の PU ガチャの提供開始日が 2021/01/07 です。
七星の出逢い・大地の導きのこだま
月額有料サービス「星天の導証」「大地の導証」に含まれる特典の1つで、排出キャラを絞った特別な出逢いです。
詳細は、ゲーム内お知らせや「【アナデン】サブスク」などをご参照ください。
「七星のかけら」:下記のラインナップから選択した7人のうち、1人と出逢うことができます。
「大地の導きのこだま」:「★5クラスにクラスチェンジ可能な★4クラス」のキャラクター1人と出逢うことができます。※「七星のかけら」「大地の導きのこだま」の有効期間は獲得から1ヶ月となります。
ゲーム内お知らせ
※ラインナップは一定のバージョンにアップデートすることで更新されます。
ご利用の前に、必ず各ストアで最新のバージョンがないか確認してください。
「七星の出逢い・大地の導きのこだま(2020年11月)」
大地の導きのこだま非排出キャラ
「大地の導きのこだま」では、上記の実装時期による除外キャラの他に、以下のキャラも排出されません。
- 自力 CC 必須キャラ(ミーユ、シエル、ビヴェット、(ブリアー)、プライ、メイ、セヴェン)
- NS★5クラスがないキャラ(ニケ、フォラン、アカネ、ルイナ、チヨ、オトハ)
ブリアーは★4がそもそもガチャから出ませんが、上限が★5なため一応記載しています。