やっと次元針まで到達しました!
到達時の装備はさお Lv28、鉄製の冷却箱Ⅱ、マスターリールⅠ、ゴム製のうきⅠです。
| サカナ | 数 |
|---|---|
| バルオキーカマス | 150 |
| シャクレサワラ | 108 |
| イイイサキ | 65 |
| ビートホッケ | 63 |
| イソカツオ | 100 |
| バルッシー | 4 |
| カレクラゲ | 150 |
| アメザリガニ | 150 |
| カレクカレイ | 150 |
| シロドゼウ | 150 |
| ウルシゴイ | 150 |
| タイガーフグ | 150 |
| キンマグロ | 150 |
| マハダイ | 91 |
| ドラゴンクエ | 27 |
| ヒュドラ | 0 |
| リンデカマス | 150 |
| アカサンマ | 150 |
| リンデマンボウ | 3 |
| サンダーサザエ | 150 |
| バツスズキ | 150 |
| ヒサカタブリ | 150 |
| カンナナ | 75 |
| スカイサーペント | 0 |
| ザルボーカマス | 50 |
| スナウツボ | 15 |
| サンドサーモン | 37 |
| ヒデリイワシ | 41 |
| クロナマコ | 33 |
| カージナルペトラ | 37 |
| メカカマス | 21 |
| サーチライアンコウ | 14 |
| ボラーレヴィーア | 9 |
| ハクレンギョ | 0 |
| バタフライエビ | 50 |
| スカイフィッシュ | 44 |
| シルバーエンゼル | 37 |
| グレーターホエール | 0 |
| ソラアジ | 53 |
| クウキクラゲ | 40 |
| アカハネホウボウ | 20 |
| ワイルドキャンサー | 150 |
| イナバウオー | 129 |
| ガルーダサバ | 134 |
| ホオグロザメ | 86 |
| カナモノハタ | 93 |
| トンビカマス | 65 |
| ツバサガニ | 72 |
| ミサイルカキ | 112 |
| マワシスッポン | 0 |
| サンダントビウオ | 97 |
| ゴウカノマダイ | 150 |
| ファイアエスカルゴ | 150 |
| クロコゲカサゴ | 150 |
| マッカハゼ | 150 |
| レガシーカマス | 150 |
| アクティエビ | 86 |
| サンマイハマグリ | 97 |
| ネオケラトドゥス | 48 |
| オオシーラカンス | 150 |
| オモウツボ | 19 |
| マルゴトハマチ | 52 |
| スキュラ | 0 |
| ガラパルシファ | 118 |
| シロオオツブガイ | 45 |
| キンギンギョ | 92 |
| トワウナギ | 33 |
| コチコチ | 126 |
| マッスルマンタ | 52 |
| マッドアーム | 150 |
| オカシナオジサン | 39 |
| ケセランパサラン | 8 |
| リュウグウノツガイ | 31 |
| イタダキマス | 20 |
| クラーケン | 0 |
| オオグソクムシ | 17 |
| バクライウニ | 96 |
| ボグアネモネ | 57 |
| ケルピー | 18 |
| ガラスノクツ | 24 |
| ナガグツ | 34 |
| ゲタ | 17 |
| アキビン | 85 |
| アキカン | 13 |
| カラツボ | 141 |
| ダンディフグ | 24 |
| メビウスカマス | 31 |
| ヒトデナシ | 32 |
| エイエイオー | 30 |
| ハザマカンパチ | 36 |
| インプラントザメ | 2 |
| スコシカシパン | 32 |
| ウーパーグーパー | 150 |
| サンアンコウ | 150 |
| ビックリオネ | 150 |
| インコガイ | 150 |
| オカメインコガイ | 150 |
| コドモカマス | 150 |
| レッドサファギン | 61 |
| マーシュシーラス | 69 |
| デザートロスト | 23 |
| メカモナイト | 29 |
| フグリン | 72 |
| メカクラゲ | 23 |
| アビスフィッシュ | 21 |
| デビルモレイ | 8 |
| マーシュドラゴン | 11 |
| マグマスライム | 49 |
| ズワウィ | 59 |
| マグマイン | 12 |
| ツキミノカサゴ | 150 |
| シロナマコ | 150 |
| アコガレイ | 147 |
| ギスギス | 150 |
| シノビクマノミ | 150 |
| ケモノカマス | 150 |
| ゴウカナマダイ | 150 |
| オイシソウダ | 150 |
| グミウシ | 81 |
| ヒラメイタ | 150 |
| オヒサシブリ | 150 |
| テラマウス | 126 |
| ダツボウ | 150 |
| グチグチ | 150 |
| イゴマグロ | 150 |
| スケルトンカマス | 150 |
釣り記事を書いたのが去年の 9/24 なので 8ヶ月以上かかりました。
日課のようにこなせずに途中でパッタリやらなくなることが多かったので、途中から効率重視よりストレスフリー重視に方針転換しました。
個人的に楽な釣り場:
- エサ種の少ない釣り場
- 魚影が見やすい釣り場
- サカナの動きがわかりやすい釣り場
こんな感じで通いやすい釣り場を重点的に周っていくだけでも次元針まではなんとかなったので、挫折している方は釣りやすい釣り場を探してみるといいかもしれません。